Talking Heads - Naked FLAC album

Genre: Electronic / Rock
Title: Naked
Country: US
Released: 1988
Style: Leftfield, Alternative Rock
FLAC version ZIP size: 1856 mb
MP3 version ZIP size: 1583 mb
WMA version ZIP size: 1115 mb
Rating: 4.7
Votes: 778
Other Formats: AC3 MPC ADX MP1 AAC AUD AA
Naked is the eighth and final studio album by American rock band Talking Heads, released on March 15, 1988 by Sire Records. The band dissolved shortly after the album's release, but did not announce their breakup until 1991.
Naked (Talking Heads album). 1988 studio album by Talking Heads. Naked is the eighth and final studio album by American rock band Talking Heads, released on March 15, 1988 by Sire Records.
Remastered CD/DVD doublepack. CD includes two previously unreleased bonus tracks. DVD features the original album in . Surround Sound and Dolby Stereo, a photo gallery and two bonus videos.
Talking Heads chronology. Blind" Released: 1988. (Nothing But) Flowers" Released: 1988. Naked was voted the 24th best album of 1988 in The Village Voice's annual Pazz & Jop poll of American critics nationwide. Robert Christgau, the poll's supervisor, regarded it as "an honest if less than sustaining internationalist gesture" and said "Byrne concealed the ricketiness of his current compositional practice by riding in on soukous's jetstream, but the trick didn't stick", attributing the band's diminished success to a weariness with the music business. In Christgau's Record Guide: The '80s.
Talking Heads' last proper studio album before their protracted breakup finds them returning to the dynamic that produced their best work, with inspired results. As swan songs go, Naked proves to be a pretty good one: Alternately serious and playful, it once again allows frontman David Byrne to worry about the government, the environment, and the plight of the working man as it frees up the rest of the band to trade instruments and work with guest musicians
Listen free to Talking Heads – Naked (Blind, Mr. Jones and more). Naked is the eighth studio album released by Talking Heads in 1988. It was to be their last studio album, with the band dissolving after the album's release, finally announcing their breakup in 1991. Discover more music, concerts, videos, and pictures with the largest catalogue online at Last.
Duration: 58:16 Year: 1988. Public Image Ltd. - Album. The Chameleons - Strange Times. The Chameleons - What Does Anything Mean?
Talking Heads (also known as Brick) is a box set by rock band Talking Heads, containing the band's eight studio albums in DualDisc format with videos and previously unreleased material. Remixed by Jerry Harrison in Advanced Resolution . Dolby Surround Sound, Brick is the first DualDisc release of an artist's entire back catalogue. The albums included in Brick are: Talking Heads: 77, originally released 1977. More Songs About Buildings and Food, originally released 1978.
Naked is the eighth and final studio album by the American rock band Talking Heads, released in early 1988. The band dissolved shortly after the album's release, but didn't announce their breakup until 1991. Initial pressings were one of the first and few CDs from Warner Bros.
Naked is the eighth and final studio album by American rock band Talking Heads, released on March 15, 1988 by Sire Records.
Tracklist Hide Credits
1 | Blind | 4:58 |
2 | Mr. Jones | 4:18 |
3 | Totally NudeBacking Vocals – David ByrnePedal Steel Guitar – Eric Weisberg*Tambourine – Jerry Harrison |
4:10 |
4 | Ruby DearBacking Vocals – David Byrne, Jerry Harrison |
3:48 |
5 | (Nothing But) FlowersBacking Vocals – David Byrne, Kirsty MacColl |
5:31 |
6 | The Democratic CircusBacking Vocals – Tina WeymouthCongas – Sydney ThiamDobro – Eric Weisberg*Keyboards – David Byrne |
5:01 |
7 | The Facts Of LifeBacking Vocals – David Byrne, Tina WeymouthKeyboards – Tina Weymouth |
6:25 |
8 | Mommy Daddy You And IBacking Vocals – Jerry HarrisonElectric Guitar – Tina Weymouth |
3:58 |
9 | Big DaddyBacking Vocals – Jerry HarrisonGuitar – Jerry HarrisonHarmonica – Don BrooksKeyboards – David ByrneShaker – Jerry HarrisonSoprano Saxophone – Lenny Pickett, Steve Elfon |
5:37 |
10 | Bill | 3:21 |
11 | Cool WaterBacking Vocals – David ByrneCor Anglais – Phil Bodner |
5:10 |
Companies, etc.
- Distributed By – WEA Music Of Canada, Ltd.
- Glass Mastered At – Americ Disc
- Phonographic Copyright (p) – Sire Records Company
- Copyright (c) – Sire Records Company
- Phonographic Copyright (p) – Fly
- Copyright (c) – THTI
Credits
- Accordion – James Fearnley (tracks: 8), Philippe Servain (tracks: 3)
- Alto Saxophone – Bobby Porcelli (tracks: 2), Mitch Frohman (tracks: 2), Stan Harrison (tracks: 1, 9)
- Arranged By [Horns] – Angel Fernandez (tracks: 2), Jerry Harrison (tracks: 9), Lenny Pickett (tracks: 1, 9)
- Artwork [Monkey Portrait] – Paula Wright
- Baritone Saxophone – Steve Elfon (tracks: 1, 9), Steve Sachs* (tracks: 2)
- Bass – Tina Weymouth
- Bass Trombone – Dale Turk (tracks: 2)
- Design – M&Co. New York*
- Design [Cover Concept] – David Byrne
- Drums – Chris Frantz
- Engineer [Assistant] – Nick Delre
- Engineer [Assitant Recording] – Jean Loup Morette*
- Engineer [Mixing] – Fernando Kral (tracks: 11), James Farber (tracks: 2, 3, 6, 7, 9), Mark Wallis (tracks: 1, 4 to 6), Nick Delre (tracks: 8)
- Engineer [Overdubbing] – Fernando Kral
- Engineer [Recording] – Richard Mainwaring*
- Guitar – Yves N'Djock (tracks: 1, 3, 5)
- Guitar [12-string, Twang Bar] – Johnny Marr (tracks: 4, 5, 8, 11)
- Guitar, Lead Vocals – David Byrne
- Keyboards – Wally Badarou (tracks: 1, 7)
- Keyboards, Piano [French], Organ [Hammond] – Jerry Harrison
- Kora – Mory Kanté (tracks: 2, 7)
- Lyrics By – David Byrne
- Management – Gary Kurfirst
- Maracas, Percussion [Leg Seed Pods, Ashtray, Spoon], Tambourine, Bells, Shaker, Cowbell – Brice Wassy (tracks: 4, 5, 7, 9)
- Mastered By – Jack Skinner
- Music By – Chris Frantz, David Byrne, Jerry Harrison, Tina Weymouth
- Other [Chief Inspector] – Wally Badarou
- Percussion – Moussa Cissokao (tracks: 4), Nino Gioia (tracks: 7)
- Photography By [Band Photo] – Chris Callis
- Photography By [Ceiling Photo] – Art Resource
- Photography By [Jungle Photo] – Frederic Lewis
- Producer – Steve Lillywhite, Talking Heads
- Shaker, Cowbell, Wood Block, Congas – Manolo Badrena (tracks: 2, 8)
- Talking Drum, Congas, Cowbell, Percussion – Abdou M'Boup (tracks: 1 to 3, 5)
- Tenor Saxophone – Al Acosta (tracks: 2), Lenny Pickett (tracks: 1, 9)
- Trombone – Robyn Eubanks* (tracks: 1, 9)
- Trumpet – Angel Fernandez (tracks: 2), Charlie Sepulveda (tracks: 2), Jose "Ite" Jerez* (tracks: 2), Laurie Frink (tracks: 1, 9), Steve Gluzband (tracks: 2)
- Trumpet, Flugelhorn – Earl Gardner (tracks: 1, 9)
Notes
Fly / Sire Records Company. Marketed by Warner Bros. Records Inc., a Warner Communications Company© 1988 Sire Records Company & THTI.
℗ 1988 Sire Records Company
Manufactured and distributed by WEA Music of Canada Ltd.
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 0 7599-25654-2 4
- Matrix / Runout: AMERIC DISC 0A5 CD-25654
Other versions
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
1-25654, 9 25654-1 | Talking Heads | Naked (LP, Album, Uni) | Sire, Sire | 1-25654, 9 25654-1 | US | 1988 |
262-7901564 | Talking Heads | Naked (Cass, Album) | EMI | 262-7901564 | Greece | 1988 |
RP28-5603 | Talking Heads | Naked (LP, Album, Promo) | EMI | RP28-5603 | Japan | 1988 |
274 7901564 | Talking Heads | Naked (Cass, Album) | EMI | 274 7901564 | Spain | 1988 |
038-79 0156 1 | Talking Heads | Naked (LP, Album) | EMI | 038-79 0156 1 | Europe | 1988 |
Tracklist
Blind | 4:58 |
Mr. Jones | 4:18 |
Totally Nude | 4:03 |
Ruby Dear | 3:48 |
(Nothing But) Flowers | 5:14 |
The Democratic Circus | 5:01 |
The Facts Of Life | 6:26 |
Mommy Daddy You And I | 3:58 |
Big Daddy | 4:01 |
Cool Water | 5:08 |
Versions
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
1-25654, 9 25654-1 | Talking Heads | Naked (LP, Album, Uni) | Sire, Sire | 1-25654, 9 25654-1 | US | 1988 |
20045 | Talking Heads | Desnudo (Cass, Album) | EMI | 20045 | Argentina | 1988 |
10045 | Talking Heads | Desnudo (LP, Album) | EMI | 10045 | Argentina | 1988 |
10045 | Talking Heads | Desnudo (LP, Album, Promo) | EMI | 10045 | Argentina | 1988 |
9 25654-2 | Talking Heads | Naked (CD+G, Album) | Fly , Sire | 9 25654-2 | US | 1988 |
9 25654-2 | Talking Heads | Naked (CD+G, Album, Promo) | Fly , Sire | 9 25654-2 | US | 1988 |
CDP 7 90156 2, CDP7 90156 2, CDEMD 1005 | Talking Heads | Naked (CD, Album) | EMI, EMI, EMI, Fly , Fly , Fly | CDP 7 90156 2, CDP7 90156 2, CDEMD 1005 | UK & Europe | 1988 |
9 25654-2 | Talking Heads | Naked (CD, Album) | Fly , Sire | 9 25654-2 | US | 1988 |
W2 25654 | Talking Heads | Naked (CD, Album) | Fly , Sire | W2 25654 | US | 1988 |
CP32-5603, CDP 7 90156 2 | Talking Heads | Naked (CD, Album) | EMI, EMI | CP32-5603, CDP 7 90156 2 | Japan | 1988 |
CD 25654 | Talking Heads | Naked (CD, Album) | Fly , Sire | CD 25654 | Canada | 1988 |
9 25654-2 | Talking Heads | Naked (CD, Album) | Fly , Sire | 9 25654-2 | US | 1988 |
CDP7 90156 2, CDEMD 1005, CDP 7 90156 2 | Talking Heads | Naked (CD, Album) | EMI, EMI, EMI, Fly , Fly , Fly | CDP7 90156 2, CDEMD 1005, CDP 7 90156 2 | UK & Europe | 1988 |
18514-0 | Talking Heads | Naked (CD, Album, Club) | EMI, Fly | 18514-0 | Europe | 1988 |
9 25654-2 | Talking Heads | Naked (CD, Album, Club) | Fly , Sire | 9 25654-2 | US | 1988 |
262-7901564 | Talking Heads | Naked (Cass, Album) | EMI | 262-7901564 | Greece | 1988 |
274 7901564 | Talking Heads | Naked (Cass, Album) | EMI | 274 7901564 | Spain | 1988 |
TC-EMD 1005, E0113-8 | Talking Heads | Naked (Cass, Album) | EMI, EMI | TC-EMD 1005, E0113-8 | Indonesia | 1988 |
7901564 | Talking Heads | Naked (Cass, Album) | EMI | 7901564 | Portugal | 1988 |
7901564 | Talking Heads | Naked (Cass, Album) | EMI | 7901564 | Italy | 1988 |
CAEMI 9326, none | Talking Heads | Naked (Cass, Album) | Jugoton, EMI | CAEMI 9326, none | Yugoslavia | 1988 |
264 79 0156 4, 79 0156 4 | Talking Heads | Naked (Cass, Album) | EMI, EMI | 264 79 0156 4, 79 0156 4 | Europe | 1988 |
92 56544 | Talking Heads | Naked (Cass, Album) | Sire | 92 56544 | Canada | 1988 |
33 779-0 | Talking Heads | Naked (Cass, Album, Club) | EMI | 33 779-0 | Europe | 1988 |
10 681 5, 7 90156 4 | Talking Heads | Naked (Cass, Album, Club) | EMI, EMI | 10 681 5, 7 90156 4 | Germany | 1988 |
9 25654-4 | Talking Heads | Naked (Cass, Album, Club, Dol) | Sire | 9 25654-4 | US | 1988 |
W4-25654, 4-25654 | Talking Heads | Naked (Cass, Album, Club, Dol) | Sire, Sire | W4-25654, 4-25654 | US | 1988 |
TCEMD 1005, TC-EMD 1005, 79 0156 4 | Talking Heads | Naked (Cass, Album, Dol) | EMI, EMI, EMI | TCEMD 1005, TC-EMD 1005, 79 0156 4 | UK | 1988 |
9 25654-4, 4-25654 | Talking Heads | Naked (Cass, Album, SR,) | Sire, Sire | 9 25654-4, 4-25654 | US | 1988 |
302 | Talking Heads | Naked (Cass, Album, Unofficial) | DMC Records | 302 | Thailand | 1988 |
038-79 0156 1 | Talking Heads | Naked (LP, Album) | EMI | 038-79 0156 1 | Europe | 1988 |
EMD 1005 | Talking Heads | Naked (LP, Album) | EMI | EMD 1005 | Israel | 1988 |
7901561, 064 7 90156 1 | Talking Heads | Naked (LP, Album) | EMI, EMI | 7901561, 064 7 90156 1 | France | 1988 |
EMD 1005 | Talking Heads | Naked (LP, Album) | EMI, Fly | EMD 1005 | UK | 1988 |
062-7901561 | Talking Heads | Naked (LP, Album) | EMI | 062-7901561 | Greece | 1988 |
SLEM-1527 | Talking Heads | Naked (LP, Album) | EMI Records Ltd. | SLEM-1527 | Mexico | 1988 |
EMD 1005 | Talking Heads | Naked (LP, Album) | EMI | EMD 1005 | UK | 1988 |
064-79 0156 1, 7 90156 1 | Talking Heads | Naked (LP, Album) | EMI, EMI | 064-79 0156 1, 7 90156 1 | Europe | 1988 |
790156 1 | Talking Heads | Naked (LP, Album) | EMI | 790156 1 | Portugal | 1988 |
EMC 790156 | Talking Heads | Naked (LP, Album) | EMI | EMC 790156 | Australia | 1988 |
066 790156 1 | Talking Heads | Naked (LP, Album) | EMI | 066 790156 1 | Brazil | 1988 |
EMCJ (D) 7901561 | Talking Heads | Naked (LP, Album) | EMI | EMCJ (D) 7901561 | South Africa | 1988 |
LSEMI 11173, EMD 1005 | Talking Heads | Naked (LP, Album) | Jugoton, EMI | LSEMI 11173, EMD 1005 | Yugoslavia | 1988 |
64 7901561 | Talking Heads | Naked (LP, Album) | EMI | 64 7901561 | Italy | 1988 |
EMD 1005 | Talking Heads | Naked (LP, Album) | EMI | EMD 1005 | Ireland | 1988 |
074 79 0156 1 | Talking Heads | Naked (LP, Album) | EMI | 074 79 0156 1 | Spain | 1988 |
EMI-25155, 25155 | Talking Heads | Naked (LP, Album) | EMI, EMI | EMI-25155, 25155 | Venezuela | 1988 |
RP28-5603, EMD 1005 | Talking Heads | Naked (LP, Album) | EMI, EMI | RP28-5603, EMD 1005 | Japan | 1988 |
15 7214 | Talking Heads | Naked (LP, Album, Club) | EMI | 15 7214 | Europe | 1988 |
9 25654-2 | Talking Heads | Naked (LP, Album, Club) | Sire | 9 25654-2 | US | 1988 |
9 W1-25654, 1-25654 | Talking Heads | Naked (LP, Album, Club, Car) | Sire, Sire | 9 W1-25654, 1-25654 | US | 1988 |
92 56541 | Talking Heads | Naked (LP, Album, Gat) | Sire | 92 56541 | Canada | 1988 |
EMC 790156 | Talking Heads | Naked (LP, Album, Ltd, Red) | EMI | EMC 790156 | Australia | 1988 |
RP28-5603 | Talking Heads | Naked (LP, Album, Promo) | EMI | RP28-5603 | Japan | 1988 |
7901561 | Talking Heads | Naked (LP, Album, TP) | EMI | 7901561 | France | 1988 |
1-25654, 9 25654-1 | Talking Heads | Naked (LP, Album, Uni) | Sire, Sire | 1-25654, 9 25654-1 | US | 1988 |
W1-25654 | Talking Heads | Naked (LP, Album, Uni) | Sire | W1-25654 | US | 1988 |
TOCP-6549 | Talking Heads | Naked (CD, Album, RE) | EMI | TOCP-6549 | Japan | 1990 |
0946 3 48669 2 7 | Talking Heads | Naked (CD, Album, RE, RM + DVD-A, Album, Multichannel, NT) | EMI | 0946 3 48669 2 7 | Europe | 2006 |
R2 76457 | Talking Heads | Naked (Hybrid, DualDisc, Album, RM, Multichannel) | Rhino Records | R2 76457 | US | 2006 |
5099930869721, 308 6972 | Talking Heads | Naked (CD, Album, RE, RM) | EMI, EMI | 5099930869721, 308 6972 | Europe | 2009 |
CDP 7 90156 2 | Talking Heads | Naked (CDr, Album, Promo, RE) | EMI | CDP 7 90156 2 | Europe | 2009 |
none | Talking Heads | Naked (12xFile, FLAC, Album, RE, 24b) | Warner Bros. Records, Rhino Records | none | 2011 | |
CDP 7 90156 2 | Talking Heads | Naked (CD, Album) | EMI | CDP 7 90156 2 | UK & Europe | Unknown |
CDP7 90156 2, CDEMD 1005, CDP 7 90156 2 | Talking Heads | Naked (CD, Album) | EMI, EMI, Fly , Fly | CDP7 90156 2, CDEMD 1005, CDP 7 90156 2 | UK & Europe | Unknown |
CDPM 7 90156 2, CDP 7 90156 2, CDEMD 1005 | Talking Heads | Naked (CD, Album, RE) | EMI, EMI, EMI, Fly , Fly , Fly | CDPM 7 90156 2, CDP 7 90156 2, CDEMD 1005 | Italy | Unknown |
CDP 7 90156 2, CDP7 90156 2, CDEMD 1005 | Talking Heads | Naked (CD, Album, RE) | EMI, EMI, EMI, Fly , Fly , Fly | CDP 7 90156 2, CDP7 90156 2, CDEMD 1005 | UK | Unknown |
CDP7 90156 2, CDEMD 1005, CDP 7 90156 2 | Talking Heads | Naked (CD, Album, RE) | EMI, EMI, Fly , Fly | CDP7 90156 2, CDEMD 1005, CDP 7 90156 2 | UK & Europe | Unknown |
5099930869721, 308 6972 | Talking Heads | Naked (CD, Album, RE, RM) | Parlophone, Parlophone | 5099930869721, 308 6972 | UK & Europe | Unknown |
194 | Talking Heads | Naked (Cass, Album, Unofficial) | Digi Music | 194 | Poland | Unknown |
P.2119 | Talking Heads | Naked (Cass, Album, Unofficial) | Contessa | P.2119 | Indonesia | Unknown |









